Non tutti intendono "mattina presto" o "sera" allo stesso modo, per esempio per alcuni sera può essere prima di cena, per altri dopo.
In questa pagina la mia tabella temporale semi-empirica che fa da riferimento al significato delle parole usate per indicare i vari periodi del giorno.
| notte | 00:00-01:29 |
| notte fonda | 01:30-04:59 |
| mattina prestissimo | 05:00-06:14 |
| mattina presto | 06:15-07:59 |
| prima mattina | 08:00-09:00 |
| mattina | 09:00-10:59 |
| metà mattina | 10:30 |
| tarda mattinata | 11:00-11:59 |
| mezzodì | 12:00-12:14 |
| pranzo | 12:15-13:59 |
| primo pomeriggio | 14:00-14:59 |
| pomeriggio | 15:00-17:59 |
| metà pomeriggio | 16:00 |
| tardo pomeriggio | 18:00-18:59 |
| cena | 19:00-19:59 |
| sera | 20:00-21:59 |
| sera tardi | 22:00-23:59 |
| mezzanotte | 24:00 |
Ultima modifica: mercoledì 27 dicembre 2023 23:00:35